<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>SOLOFONDOSDEINVERSION.COM - estrategiasdeinversion.com</title>
	<link>http://solofondosdeinversion.com/</link> 
	<description>Articulos de solofondosdeinversion.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 18:16:59 +0100</lastBuildDate>	
	<category>blogs</category>

	<item>
		<title>Fondo de inversión Skandia mejores ideas europeas</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondo-de-inversion-skandia-mejores-ideas-europeas-4365.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondo-de-inversion-skandia-mejores-ideas-europeas-4365.htm</link>
			<description><![CDATA[Un fondo muy diferente a cualquier otro fondo, adem&aacute;s de ser un fondo que est&aacute; cosechando excelentes rentabilidades.&nbsp;Se trata del Skandia European&nbsp;Best Ideas, fondo lanzado en abril de 2008 en un entorno de mercado complicado ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 12:16:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondos de inversión Stabilitas Pacific Gold+Metals I </title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-stabilitas-pacific-gold-metals-i-4357.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-stabilitas-pacific-gold-metals-i-4357.htm</link>
			<description><![CDATA[Fondos de inversi&oacute;n Stabilitas Pacific Gold+Metals I ...Los m&aacute;s rentables A UN A&Ntilde;O solo basados en el oro  &nbsp;Fondos de inversi&oacute;n m&aacute;s rentables solo basados en el oro. Efectivamente, son los fondos m&aacute;s ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:12:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondos de inversión Stabilitas Pacific Gold+Metals P</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-stabilitas-pacific-gold-metals-p-4360.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-stabilitas-pacific-gold-metals-p-4360.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; Aunque la plata le hace sombra al oro con su revalorizaci&oacute;n anual del 25%, el metal amarillo lleva una revalorizaci&oacute;n del 16%, una cifra nada desde&ntilde;able y, si no, que se lo digan a los fondos m&aacute;s rentables a un ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:55:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondos de  Inversión la evolución general de los fondos se puede calificar “de dispar</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-la-evolucion-general-de-los-fondos-se-puede-calificar-de-dispar-4309.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-la-evolucion-general-de-los-fondos-se-puede-calificar-de-dispar-4309.htm</link>
			<description><![CDATA[Con la inversi&oacute;n tem&aacute;tica podemos tener de resultado 400 puntos b&aacute;sicos por encima del mercado global La evoluci&oacute;n general de los fondos se puede calificar "de dispar". Y es que como asegura Rengifo, "los fondos ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:35:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> Fondo de inversión OYSTER LatAm Opportunities lanzado por SYZ &amp; CO especializado en renta variable latinoamericana</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondo-de-inversion-oyster-latam-opportunities-lanzado-por-syz-co-especializado-en-renta-variable-latinoamericana-4306.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondo-de-inversion-oyster-latam-opportunities-lanzado-por-syz-co-especializado-en-renta-variable-latinoamericana-4306.htm</link>
			<description><![CDATA[El grupo SYZ &amp; CO ha puesto en el mercado el OYSTER LatAm Opportunities, un fondo invertido en renta variable sudamericana cuya gesti&oacute;n se encomendar&aacute; a: Moneda Asset Management SA de Chile.  Una de las principales administradoras ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 10:52:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Boutiques de fondos su  independencia es fundamental.</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/boutiques-de-fondos-su-independencia-es-fundamental.-4109.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/boutiques-de-fondos-su-independencia-es-fundamental.-4109.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; Las gestoras vivieron en sus carnes esta falta de confianza se suman a la crisis del verano La volatilidad de los mercados de renta variable, la necesidad de financiaci&oacute;n de bancos y cajas, los problemas de deuda soberana o la ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:08:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Materias Primas fuertes alzas en los mercados internacionales. </title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/materias-primas-fuertes-alzas-en-los-mercados-internacionales.-4098.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/materias-primas-fuertes-alzas-en-los-mercados-internacionales.-4098.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;  La sequ&iacute;a en Rusia y Francia y la inundaci&oacute;n en China amenazan al suministro global de alimentos y disparan los precios, y crean presiones inflacionarias.  En Rusia las temperaturas, en intensidad y duraci&oacute;n, son las ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:40:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondos de inversión establecidos en Gibraltar de inversores europeos </title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-establecidos-en-gibraltar-de-inversores-europeos-4090.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-establecidos-en-gibraltar-de-inversores-europeos-4090.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; Los&nbsp;fondos&nbsp;y&nbsp;su gesti&oacute;n. Gibraltar est&aacute;&nbsp;determinado&nbsp;a&nbsp;ver un fuerte desarrollo de sus fondos&nbsp;y de la gesti&oacute;n de fondos por empresas terceras especializadas, sostenidas&nbsp;por un ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:22:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondos de inversión el sector   se beneficia de la mejoría en los activos de riesgo </title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-el-sector-se-beneficia-de-la-mejoria-en-los-activos-de-riesgo-4089.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-el-sector-se-beneficia-de-la-mejoria-en-los-activos-de-riesgo-4089.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; Fondos de inversi&oacute;n el mes de julio ha finalizado con un muy buen comportamiento de los mercados financieros, beneficiados por la mejor&iacute;a de los activos de riesgo, dando un respiro al del periodo de vacaciones de verano. Tras ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:05:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondos de inversión temáticos, frente a los fondos tradicionales</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-tematicos.-frente-a-los-fondos-tradicionales-4068.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-tematicos.-frente-a-los-fondos-tradicionales-4068.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;  LOS EXPERTOS AVISAN QUE IR&Aacute;N GANANDO CUOTA DE MERCADO A LOS FONDOS TRADICIONALES   &nbsp; Ahora los fondos de inversi&oacute;n tem&aacute;ticos se configuran como su original e incipiente disyuntiva a la t&iacute;pica inversi&oacute;n ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:16:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondos de inversión. Indra sube su participación hasta el 6% en Fid Low Priced</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion.-indra-sube-su-participacion-hasta-el-6-por-ciento-en-fid-low-priced-4067.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion.-indra-sube-su-participacion-hasta-el-6-por-ciento-en-fid-low-priced-4067.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; Tras este aumento de participaci&oacute;n, Fid Low Priced se posiciona como el tercer gran accionista de Indra, tras Caja Madrid, con un 20% del capital, y Corporaci&oacute;n Financiera Alba, con un 10%. Indra suma un 2.35%, hasta los 12.83 ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:11:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondo  Inversión Fondespaña Garantizado Renta Fija 4</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondo-inversion-fondespana-garantizado-renta-fija-4-4007.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondo-inversion-fondespana-garantizado-renta-fija-4-4007.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; Caja Espa&ntilde;a ha lanzado un nuevo fondo de inversi&oacute;n garantizado de rendimiento variable que ser&aacute; comercializado hasta el pr&oacute;ximo 27 de agosto, asegurando el total de la inversi&oacute;n al final del per&iacute;odo ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:39:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondos de inversión en Renta Variable Zona Euro</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-en-renta-variable-zona-euro-3946.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-en-renta-variable-zona-euro-3946.htm</link>
			<description><![CDATA[Los fondos de renta variable est&aacute;n superando a los &iacute;ndices de referencia. El de crecimiento "que se ha visto favorecido por la evoluci&oacute;n de la zona Euro, sobre todo Alemania"&nbsp; mientras que el de Renta Variable "est&aacute; ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondos de inversión  en Renovables ¿cuál elegir en este sector?</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-en-renovables-cual-elegir-en-este-sector-3932.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-en-renovables-cual-elegir-en-este-sector-3932.htm</link>
			<description><![CDATA[El sector de energ&iacute;as renovables, aunque fue uno de los m&aacute;s castigados durante la crisis crediticia, ya que es un sector d&oacute;nde es necesario realizar importantes inversiones iniciales, tambi&eacute;n ser&aacute; uno de los ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:08:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondos de inversión. La década de Latinoamérica.</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion.-la-decada-de-latinoamerica.-3907.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion.-la-decada-de-latinoamerica.-3907.htm</link>
			<description><![CDATA[En Latinoam&eacute;rica los n&uacute;meros &#39;cantan&#39;   Los n&uacute;meros &lsquo;cantan&rsquo;: el PIB en Latinoam&eacute;rica y      el Caribe crecer&aacute; en torno al 4,5% este a&ntilde;o, el doble que en EEUU y cuatro      veces el de la ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:14:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondos de inversión informe Morningstar de JUNIO en España</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-informe-morningstar-de-junio-en-espana-3870.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion-informe-morningstar-de-junio-en-espana-3870.htm</link>
			<description><![CDATA[En un documento que se publicar&aacute; mensualmente se revisaran los flujos de capitales en Espa&ntilde;a, por categor&iacute;as, gestoras y fondos de inversi&oacute;n Este es el comentario correspondiente a junio. &nbsp;Revisi&oacute;n de los ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:04:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondos de inversión. Mayo su peor mes desde el crac de Lehman, con menos 4,8%</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion.-mayo-su-peor-mes-desde-el-crac-de-lehman.-con-menos-4.8-por-ciento-3860.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion.-mayo-su-peor-mes-desde-el-crac-de-lehman.-con-menos-4.8-por-ciento-3860.htm</link>
			<description><![CDATA[Un informe de Ahorro Corporaci&oacute;n refleja que la mayor parte de la p&eacute;rdida patrimonial se ha centrado en los productos de renta fija Seg&uacute;n Ahorro Corporaci&oacute;n 9,1% es la p&eacute;rdida patrimonial del total del sector. En ...]]></description>  
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:30:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> El fondo de inversion  DWS Rentas Emergentes 2015. Lanzado en España por DWS Investments gestora alemana</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/el-fondo-de-inversion-dws-rentas-emergentes-2015.-lanzado-en-espana-por-dws-investments-gestora-alemana-3835.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/el-fondo-de-inversion-dws-rentas-emergentes-2015.-lanzado-en-espana-por-dws-investments-gestora-alemana-3835.htm</link>
			<description><![CDATA[Este fondo distribuir&aacute; un cup&oacute;n del 3% cada seis meses sobre l nominal vivo (6,09% TAE estimado, no garantizado). Adem&aacute;s, el fondo incluye un sistema de amortizaciones parciales de tal manera que el inversor recupera al final ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:30:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondo de inversión HSBC Global Macro supera los 660 millones de dólares de patrimonio </title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondo-de-inversion-hsbc-global-macro-supera-los-660-millones-de-dolares-de-patrimonio-3838.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondo-de-inversion-hsbc-global-macro-supera-los-660-millones-de-dolares-de-patrimonio-3838.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; El fondo HSBC Global Macro a los tres a&ntilde;os de su arranque duplica a su &iacute;ndice de referencia con un patrimonio que supera los 660 millones de d&oacute;lares con una rentabilidad del 18.74% desde su creaci&oacute;n, frente al ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:59:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Los &amp;#34;hedge funds&amp;#34; apuestan a la baja sobre 38 valores españoles por 2.575 millones</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/los-hedge-funds-apuestan-a-la-baja-sobre-38-valores-espanoles-por-2.575-millones-3832.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/los-hedge-funds-apuestan-a-la-baja-sobre-38-valores-espanoles-por-2.575-millones-3832.htm</link>
			<description><![CDATA[Los hedge funds mantienen activas posiciones cortas (apuestas bajistas) sobre 38 valores cotizados en Espa&ntilde;a, seg&uacute;n los datos divulgados ayer por la Comisi&oacute;n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El supervisor publica los ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 23:44:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Schroders incorpora  nuevos fondos de  inversión a su plataforma GAIA</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/schroders-incorpora-nuevos-fondos-de-inversion-a-su-plataforma-gaia-3805.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/schroders-incorpora-nuevos-fondos-de-inversion-a-su-plataforma-gaia-3805.htm</link>
			<description><![CDATA[John Armitage, fundador de la gestora Egerton Capital Limited Partnership, y gestor del Schroder GAIA Egerto European Equity Fund. Este fondo es el primer producto de la nueva plataforma de hedge funds en fromato UCITS, denominada GAIA.&nbsp; ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:14:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>En el mercado de renta fija el riesgo de liquidez sigue siendo el principal desafío</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/en-el-mercado-de-renta-fija-el-riesgo-de-liquidez-sigue-siendo-el-principal-desafio-3795.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/en-el-mercado-de-renta-fija-el-riesgo-de-liquidez-sigue-siendo-el-principal-desafio-3795.htm</link>
			<description><![CDATA[Pese a que los mercados de emisi&oacute;n primarios se han casi cerrado las &uacute;ltimas seis semanas, "las emisiones se acumular&aacute;n entre el verano y oto&ntilde;o, con alta concentraci&oacute;n entre emisores financieros". Y el riesgo de ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:09:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Nuevos Ratings Morningstar de Fondos de Inversión</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/nuevos-ratings-morningstar-de-fondos-de-inversion-3775.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/nuevos-ratings-morningstar-de-fondos-de-inversion-3775.htm</link>
			<description><![CDATA[AN&Aacute;LISIS CUALITATIVO MORNINGSTAR A principios de 2009 Morningstar lanz&oacute; dos herramientas revolucionarias para ayudar a los inversores y sus asesores. El Morningstar&reg; Fund Research Report y el Rating Cualitativo MorningstarTM para ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:51:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondos de inversión, nuevo informe de Morningstar flujos Junio 2010.</title>   
		<guid>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion.-nuevo-informe-de-morningstar-flujos-junio-2010.-3774.htm</guid>
		<link>http://solofondosdeinversion.com/fondos-de-inversion.-nuevo-informe-de-morningstar-flujos-junio-2010.-3774.htm</link>
			<description><![CDATA[&iquest;D&oacute;nde est&aacute; yendo el dinero de los Espa&ntilde;oles?   &nbsp; A trav&eacute;s de este nuevo informe mensual de Morningstar queremos acercar al p&uacute;blico informaci&oacute;n sobre los movimientos de dinero que se han ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>
